2024-2025赛季法甲联赛实时比分 · 赛程 · 积分榜










| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 12 | 44 |
| 2 | 摩纳哥 | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 18 | 36 |
| 3 | 马赛 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 15 | 34 |
| 4 | 里尔 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 16 | 32 |
| 5 | 尼斯 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 17 | 30 |
| 6 | 朗斯 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 18 | 28 |
| 7 | 里昂 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 22 | 26 |
| 8 | 雷恩 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | 25 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | 23 |
| 10 | 图卢兹 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 24 | 22 |

2025-01-18 · 法甲第18轮焦点战,巴黎主场3-1击败摩纳哥,姆巴佩贡献两粒进球...

2025-01-18 · 法国国家德比在韦洛德罗姆球场上演,马赛凭借上下半场各入一球完胜利昂...

2025-01-17 · 冬季转会窗口开启,法甲多支球队积极引援,里尔签下新前锋,尼斯引进中场核心...

2025-01-19 · 法甲第19轮即将打响,巴黎圣日耳曼将客场挑战兰斯,力争巩固榜首位置...

2025-01-17 · 截至第17轮,姆巴佩以15球领跑法甲射手榜,拉卡泽特12球紧随其后...
巴黎圣日耳曼
王子公园球场
奥林匹克马赛
韦洛德罗姆球场
奥林匹克里昂
Groupama球场
AS摩纳哥
路易二世球场
里尔OSC
皮埃尔莫鲁瓦球场
OGC尼斯
安联里维埃拉球场
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 15 | 6 |
| 2 | 拉卡泽特 | 里昂 | 12 | 4 |
| 3 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 8 |
| 4 | 本耶德尔 | 摩纳哥 | 9 | 3 |
| 5 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 8 | 5 |
| 6 | 格林伍德 | 马赛 | 7 | 4 |
| 7 | 特雷尔 | 斯特拉斯堡 | 7 | 2 |
| 8 | 穆阿尼 | 马赛 | 6 | 6 |
| 9 | 巴洛贡 | 摩纳哥 | 6 | 3 |
| 10 | 加克波 | 朗斯 | 6 | 2 |





